
LBRUTM Serisi 350 Mbps’den, 80 Gbps’a kadar geniş bir performans yelpazesinde çözümler sunar. UTM özelliklerinde kullanılmak istenilen özellikler esnek olarak seçilebilmektedir.
| FIRMWARE FLEX | LBRUTM APPLIANCE FIRMWARE |
|---|---|
| FIREWALL | ![]() |
| VPN / SSL VPN | ![]() |
| WEBFILTER | ![]() |
| ANTIVIRUS/ANTISPAM GATEWAY | ![]() |
| IPS (INTRUSION PREVENTION) | ![]() |
| INTERNAL LOGGING | ![]() |
| REMOTE MANAGEMENT | ![]() |
| WAUTH (HOTSPOT) | Op |
| DETAILED REPORTING | Op |
| TRAFFIC INSPECTION & LOGGING | - |
Küçük Ölçekli İşletmeler
| ÜRÜN | LBRUTM24 | LBRUTM32 |
|---|---|---|
| Cihaz Formu | Desktop | Desktop |
| Recommended Number of Users | 30-50 | 50-75 |
| FW Throughput* | 350 Mbps | 750 Mbps |
| FW Throughput** | 150 Mbps | 350 Mbps |
| VPN Throughput | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Concurrent Sessions | 500.000 | 250.000 |
| 100/1000 Ethernet (A) | 4 | 6 |
| 3G Çıkış | USB Modem Desteği | Bütünleşik Modül, USB Modem Desteği |
| Bypass Segment | Seçenek (1 segment) | Seçenek (1 segment) |
| UYGULAMA | Firmware Flex A / Flex B / Flex C / Flex D | |
| Yeni Nesil Uygulama Tanıma | Var | Var |
| Merkezi Politikaları Kullanabilme | Var | Var |
| Anlık İzleme | Var | Var |
| Dahili Loglama | 8 GB | 450GB |
| Kanuni Zaman Damgası | Var | Var |
| Raporlama | Var | Var |
| Detaylı Raporlama (175 + rapor) | Seçenek | Seçenek |
| USB | 2 | 2 |
| Konsol Port | 1 | 1 |
| LCD Panel | - | - |
| Cihaz Üstü Göstergeler | Güç, Bypass, Okuma/Yazma Ledleri, Her Ethernet için aktif ve Hız Ledleri | |
| Güç Kaynağı | 220 V AC Adaptör, +12 V DC | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 °C | |
| Nem Oranı | 5 ~ 90 % | |
| Sertifikalar, Belgeler | CC EAL4+, CE, FCC, OHIM | |
| Boyut (en x yükseklik x boy) | 215.5 x 44 x 190mm | 268 x 40 x 145mm |
| Kutulu Ağırlık | 3.1 kg | 3.5 kg |
| Kutu İçeriği | 1 x Cihaz 1 x AC Adaptör 1 x Güç Kablosu 1 x Yönetici CD |
|
| Seçenekler | WAUTH | WAUTH Detaylı Raporlama 3G Modül |
Orta Ölçekli İşletmeler
| ÜRÜN | LBRUTM40 | LBRUTM42 | LBRUTM52 | LBRUTM56 |
|---|---|---|---|---|
| Cihaz Formu | Rackmount | Rackmount | ||
| Tavsiye Edilen Kullanıcı Sayısı | 100-150 | 150-275 | 250-450 | |
| FW Throughput* | 1,5 Gbps | 3 Gbps | 7 Gbps | |
| FW Throughput** | 600 Mbps | 1,5 Gbps | 3,5 Gbps | |
| VPN Throughput | 150 Mbps | 400 Mbps | 900 Mbps | |
| Eş Zamanlı Oturum Sayısı | 500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 100/1000 Ethernet (Adet) | 6 | 6 | ||
| 3G Çıkış | USB Modem Desteği | USB Modem Desteği | ||
| Bypass Segment | Seçenek (2 segment) | Seçenek (3 segment) | ||
| UYGULAMA | Firmware Flex A / Flex B / Flex C / Flex D | |||
| Yeni Nesil Uygulama Tanıma | Var | Var | ||
| Merkezi Politikaları Kullanabilme | Var | Var | ||
| Anlık İzleme | Var | Var | ||
| Dahili Loglama | - | 450GB | 450GB | |
| Kanuni Zaman Damgası | - | Var | Var | |
| Raporlama | - | Var | Var | |
| Detaylı Raporlama (175 + rapor) | - | Seçenek | Seçenek | |
| USB | 2 | 2 | ||
| Konsol Port | 1 | 1 | ||
| LCD Panel | 20×2 LCM, 4 tuş | 20×2 LCM, 4 tuş | ||
| Cihaz Üstü Göstergeler | Güç, Bypass, Okuma/Yazma Ledleri, Her Ethernet için aktif ve Hız Ledleri | |||
| Güç Kaynağı | 220 V AC | 220 V AC | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 °C | |||
| Nem Oranı | 5 ~ 90 % | |||
| Sertifikalar, Belgeler | CC EAL4+, CE, FCC, OHIM | |||
| Boyut (en x yükseklik x boy) | 430 x 44 x 277mm | 431 x 44,4 x 415 mm | ||
| Kutulu Ağırlık | 7.3 kg | 7.5 kg | ||
| Kutu İçeriği | 1 x Cihaz 1 x Güç Kablosu 1 x Yönetici CD |
|||
| Seçenekler | WAUTH | WAUTH Detaylı Raporlama |
WAUTH Detaylı Raporlama Ek 100/1000 Port Ek 10G Port Ek Fiber Port Ek Metro Eth. Port ADSL Port |
WAUTH |
Büyük Ölçekli İşletmeler
| ÜRÜN | LBRUTM62 | LBRUTM150 | LBRUTM155 | LBRUTM175 |
|---|---|---|---|---|
| FW Throughput* | 15 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps | 80 Gbps |
| FW Throughput** | 8 Gbps | 12 Gbps | 25 Gbps | 35 Gbps |
| VPN Throughput | 5 Gbps | 9 Gbps | 18 Gbps | 25 Gbps |
| Eş Zamanlı Oturum Sayısı | 5.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 50.000.000 |
| 100/1000 Ethernet (Adet) | 4 (En fazla 20) | 8 (En fazla 24) | 8 (En fazla 32) | |
| 10GIGABIT (Adet) | Op (En fazla 4) | Op (En fazla 12) | Op (En fazla 16) | |
| Fiber/Metro Ethernet Port (Adet) | Op (En fazla 8) | Op (En fazla 12) | Op (En fazla 16) | |
| Bypass Segment | Seçenek (4 segment) | Seçenek (6 segment) | Seçenek (8 segment) | |
| UYGULAMA | Firmware Flex A / Flex B / Flex C / Flex D | |||
| Yeni Nesil Uygulama Tanıma | Var (2000+ uygulama) | |||
| Merkezi Politikaları Kullanabilme | Var | Var | Var | |
| Anlık İzleme | Var | Var | Var | |
| Dahili Loglama | 500 GB | 2 TB | 2 TB | 3 TB |
| Yedekli Loglama | Op (RAID 0+1) | Op (RAID 0+1) | Op (RAID 0+1) | Op (RAID 0+1) |
| Kanuni Zaman Damgası | Var | Var | Var | Var |
| Raporlama | Var | Var | Var | Var |
| Detaylı Raporlama (175 + rapor) | Seçenek | Var | Var | Var |
| USB | 2 | 2 | 2 | |
| Konsol Port | 1 | 1 | 1 | |
| LCD Panel | 20×2 LCM, 4 tuş | 20×2 LCM, 4 tuş | 128×32 LCM | |
| Cihaz Üstü Göstergeler | Güç, Bypass, Okuma/Yazma Ledleri, Her Ethernet için aktif ve Hız Ledleri | |||
| Güç Kaynağı (220 V AC) | Yedekli (275W) | Yedekli (500W) | Yedekli (600W) | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | |
| Nem Oranı | 5 ~ 90 % | 5 ~ 90 % | 5 ~ 90 % | |
| Sertifikalar, Belgeler | CC EAL4+, CE, FCC, OHIM | |||
| Boyut (en x yükseklik x boy) | 431 x 44 x 550 mm | 442 x 88 x 660mm | 444 x 88 x 600mm | |
| Kutulu Ağırlık | 12.1 kg | 22 kg | ||
| Kutu İçeriği | 1 x Cihaz 1 x Güç Kablosu 1 x Yönetici CD |
|||
| Seçenekler | WAUTH Ek 100/1000 Port Ek 10G Port Ek Fiber Port Ek Metro Eth. Por |
WAUTH Ek 100/1000 Port Ek 10G Port Ek Fiber Port Ek Metro Eth. Por |
WAUTH Ek 100/1000 Port Ek 10G Port Ek Fiber Port Ek Metro Eth. Por |
WAUTH Ek 100/1000 Port Ek 10G Port Ek Fiber Port Ek Metro Eth. Por |